Vous avez la possibilité de louer différents types de vélos et une gamme complète d’accessoires pour équiper votre deux roues.
Tarif de location de vélo
| Vélo standard 26 pouces | Vélo enfant (20 pouces) | Vélo à assistance électrique | ||
| 1 journée | Tarif normal | 15€ | 10€ | 25€ |
| Tarif réduit | 10€ | / | 20€ | |
| 1 mois | Tarif normal | 25€ | 15€ | 40€ |
| Tarif réduit | 20€ | / | 30€ | |
| 6 mois | Tarif normal | 60€ | 45€ | 240€ (Véligo) |
| Tarif réduit | 40€ | / | / | |
| 1 an | Tarif normal | 100€ | 75€ | / |
| Tarif réduit | 65€ | / | / | |
| Pénalité de retard | 15€/jour | 10€/jour | 25€/jour | |
| Caution (non restitution, dégradation) | 200€ | 150€ | 750€ |
Tarif de location équipements
Retrouvez ci-dessous une sélection exclusive d’équipements pour votre vélo.
| Siège bébé | Remorque vélo enfants | Antivol en U | Casque | ||
| 1 journée | Tarif normal | 2€ | 10€ | 1€ | 1€ |
| Tarif réduit | 1€ | 7€ | 0,50€ | 0,50€ | |
| 1 mois | Tarif normal | 10€ | 25€ | 5€ | 5€ |
| Tarif réduit | 7€ | 20€ | 3,50€ | 3,50€ | |
| 6 mois | Tarif normal | 25€ | 60€ | 15€ | 15€ |
| Tarif réduit | 18€ | 40€ | 10€ | 10€ | |
| 1 an | Tarif normal | 40€ | 100€ | 25€ | 25€ |
| Tarif réduit | 28€ | 65€ | 18€ | 18€ | |
| Pénalité de retard | 2€/jour | 5€/jour | 1€/jour | 1€/jour | |
| Caution (non restitution, dégradation) | 30€ | 100€ | 20€ | 15€ |
Une pompe à vélo est incluse, gratuitement, dans chaque location de vélo.
Tarif dégradation
La grille tarifaire ci-dessous précise les pénalités en cas de dégradation.
| Type 1 | Poignée /Garde-boue / Clé antivol / Sonnette / pompe à vélo / Levier de frein / Etrier de frein | 5 € par élément |
| Type 2 | Pneu / Bris de rayon / Pédale / Béquille / Tige de selle / Selle / Cintre / Potence / Sélecteur de vitesse / Phare avant ou arrière / Fixation panier / Carter chaîne / Casque vélo | 10 € par élément |
| Type 3 | Roue avant ou arrière (sans moteur) / Dérailleur arrière / Antivol « Menotte » / Antivol « U » / Panier / Pare-jupe / Porte bagage avant / Câblerie électrique | 20 € par élément |
| Type 4 | Fourche / Display de commande VAE / Pédalier / Porte-bagage arrière | 50 € par élément |
| Type 5 | Cadre | 150 € par élément |
| Type 6 | Roue avant avec moteur dans moyeu / Cardan / Batterie | 250 € par élément |
| Type 7 | Moteur pédalier | 600 € par élément |